原发性胆汁性胆管炎(primary biliary cholangitis,PBC)是一种慢性胆汁淤积性疾病,以非化脓性肝内胆管慢性炎症和汇管区淋巴细胞浸润为主。该病呈全球性分布,且多见于中老年女性。随着对PBC的认识及临床诊断水平的提高,发现我国PBC患病率呈不断上升趋势。
PBC与AIH一样,患者血清中会有一种或多种相关自身抗体。高滴度的抗线粒体抗体(AMA)为PBC的血清学诊断标志,其M2亚型诊断PBC的灵敏度和特异度均高达95%以上。目前对于PBC的实验室检测主要为肝生化检测、血清自身抗体检测以及肝组织活检。最新PBC诊疗指南明确指出,对不明原因引起的血清碱性磷酸酶ALP升高患者,在排除其他原因导致的慢性胆汁淤积后,应首先怀疑PBC的可能。当患者ALP等反映胆汁淤积的生物化学指标升高时,PBC的特异性检测指标AMA阳性,或AMA阴性时其他PBC特异性抗体,如抗可溶性酸性磷酸化核蛋白100抗体(Sp100)、抗跨膜糖蛋白210抗体(gp210)以及抗早幼粒白细胞抗体(PML)等阳性,即可直接诊断PBC,肝组织学检测不再是必需。
欧蒙提供产品如下:
检测指标 | Ig类型 | 方法学 | 基质 |
肝脏马赛克2 肝抗原、细胞核(ANA) AMA M7、心肌抗原 细胞核(ANA) LKM、ANA 线粒体(AMA)、LKM 平滑肌(ASMA) | IgG | IIFT | 6张生物薄片/反应区: 肝,猴 心脏,猴 HEp-2细胞,人 肝,大鼠 肾,大鼠 胃,大鼠 |
肝脏马赛克3 肝抗原、细胞核(ANA) 骨骼肌 细胞核(ANA) LKM、细胞核(ANA) 线粒体(AMA)、LKM 平滑肌(ASMA) | IgG | IIFT | 6张生物薄片/反应区: 肝,猴 髂腰肌,猴 HEp-2细胞,人 肝,大鼠 肾,大鼠 胃,大鼠 |
线粒体(AMA),LKM | IgG | IIFT | 肾,大鼠 |
线粒体(AMA),LKM 平滑肌(ASMA) | IgG | IIFT | 肾 胃 (2张生物薄片/反应区) |
欧蒙组合: 线粒体(AMA),LKM 平滑肌(ASMA) 细胞核(ANA) M2-3E抗原 | IgG | IIFT | 4张生物薄片/反应区: 肾,大鼠 胃,大鼠 HEp-2细胞,人 M2-3E生物薄片 |
F-肌动蛋白 | IgG | IIFT | VSM47,大鼠 |
平滑肌 (ASMA) | IgG | IIFT | 胃,大鼠 |
马赛克基本组合3 细胞核(ANA) 细胞核(ANA) 线粒体(AMA),LKM 平滑肌(ASMA) | IgG | IIFT | 4张生物薄片/反应区: HEp-2细胞,人 肝,猴 肾,大鼠 胃,大鼠 |
细胞核(ANA) 线粒体(AMA) 平滑肌(ASMA) 抗肝细胞膜抗体(HMA) | IgG | IIFT | HEp-2细胞,人 肝,猴 髂腰肌,猴 心,猴 肾,大鼠 胃,大鼠 |
马赛克基本组合13B 细胞核(ANA) 细胞核(ANA),LKM 线粒体(AMA),LKM 平滑肌(ASMA) | IgG | IIFT | 4张生物薄片/反应区: HEp-2细胞,人 肝,大鼠 肾,大鼠 胃,大鼠 |
肝抗原谱 (AMA-M2、M2-3E(BPO)、LKM-1、LC-1、SLA/LP) | IgG | EUROLINE | |
肝抗原谱 (AMA-M2、LKM-1、LC-1、SLA/LP) | IgG | EUROLINE | |
自免肝抗原谱 (AMA-M2、M2-3E(BPO)、Sp100、PML、gp210、LKM-1、LC-1、SLA/LP、Ro-52) | IgG | EUROLINE | |
AMA-M2 | IgG | CLIA | |
肝肾微粒体 (LKM-1) | IgG | CLIA/ELISA | |
Sp100 | IgG | CLIA | |
可溶性肝抗原/肝胰抗原 (SLA/LP) | IgG | ELISA | |
肝细胞溶质抗原1型 (LC-1) | IgG | ELISA | |
AMA M2-3E | IgG | ELISA | |
AMA-M2、LKM-1、SLA/LP | IgG | EUROASSAY | |
LKM-1、LC-1、SLA/LP | IgG | EUROASSAY | |
肝抗原谱 (AMA-M2、LKM-1、LC-1、SLA/LP) | IgG | EUROASSAY | |
AMA谱 (AMA-M2、M4、M9) | IgG | EUROASSAY |
IIFT:间接免疫荧光法 EUROLINE:欧蒙印迹法 CLIA:化学发光法 ELISA:酶联免疫吸附法 EUROASSAY:欧蒙斑点法