间质性肺病(Interstitial lung disease,ILD)是以弥漫性肺实质、肺泡炎症和间质纤维化为病理基础,以活动性呼吸困难、影像学上的双肺弥漫性病变、限制性通气障碍、弥散(DLCO)功能降低和低氧血症为临床表现的不同种类疾病群构成的临床-病理实体的总称。其最大特点是起病隐匿,进行性加重,最终导致肺、心功能衰竭。
结缔组织病(CTD)或称胶原血管病,是一组以机体各个部位结缔组织成分损害为共同特征的自身免疫性疾病。肺含有丰富的胶原、血管等结缔组织并具有免疫调节、代谢、内分泌等功能,因此,常成为CTD的首发侵犯器官。其中1/4以上的CTD患者会出现结缔组织病相关间质性肺疾病(CTD-ILD)。ILD是导致CTD患者死亡的重要原因之一,也是目前医生在临床诊治CTD-ILD的难点之一。
目前CTD-ILD主要依靠临床表现、实验室检查、病理、影像等进行联合诊断,自身抗体检测是CTD-ILD诊断的重要工具。随着早期诊断、规范化治疗的开展,自身抗体的检测在疾病诊断、监测及预测中发挥的作用也越来越受到重视。
欧蒙提供产品如下:
检测指标 | Ig类型 | 方法学 | 基质 |
细胞核(总ANA检测) | IgG | IIFT | HEp-2细胞,人 肝,猴 (2张生物薄片/反应区) |
细胞核(总ANA检测) | IgG | IIFT | HEp-20-10细胞,人 肝,猴 (2张生物薄片/反应区) |
细胞核(ANA) | IgG | IIFT | HEp-2细胞,人 |
细胞核(ANA) | IgG | IIFT | HEp-20-10细胞,人 |
双链DNA(dsDNA) | IgG | IIFT | 鞭毛虫,绿蝇短膜虫 |
双链DNA(敏感) | IgG | IIFT | 鞭毛虫,绿蝇短膜虫 |
粒细胞浆(cANCA、pANCA)、粒细胞核(GS-ANA) | IgG | IIFT | 粒细胞(乙醇固定),人 |
粒细胞(cANCA、pANCA) | IgG | IIFT | 粒细胞(甲醛固定),人 |
粒细胞马赛克13 cANCA、pANCA、GS-ANA 细胞核(ANA)、cANCA、pANCA cANCA、pANCA | IgG | IIFT | 3张生物薄片/反应区: 粒细胞(乙醇固定),人 HEp-2+粒细胞(乙醇固定),人 粒细胞(甲醛固定),人 |
粒细胞马赛克15 cANCA、pANCA、GS-ANA 细胞核(ANA)、cANCA、pANCA | IgG | IIFT | 2张张生物薄片/反应区: 粒细胞(乙醇固定),人 HEp-2+粒细胞(乙醇固定),人 |
欧蒙组合粒细胞马赛克25 cANCA、pANCA、GS-ANA 细胞核(ANA)、cANCA、pANCA cANCA、pANCA 肾小球基底膜(GBM) pANCA:髓过氧化物酶(MPO) cANCA:蛋白酶3(PR3) | IgG | IIFT | 6张张生物薄片/反应区: 粒细胞(乙醇固定),人 HEp-2细胞+粒细胞,人 粒细胞(甲醛固定),人 GBM生物薄片 MPO生物薄片 PR3生物薄片 |
欧蒙组合粒细胞马赛克32 cANCA、pANCA、GS-ANA 细胞核(ANA)、cANCA、pANCA cANCA、pANCA pANCA:髓过氧化物酶(MPO) cANCA:蛋白酶3(PR3) | IgG | IIFT | 5张张生物薄片/反应区: 粒细胞(乙醇固定),人 HEp-2细胞+粒细胞,人 粒细胞(甲醛固定),人 MPO生物薄片 PR3生生物薄片 |
ENA组合1 (nRNP/Sm、Sm、SS-A、Ro-52、SS-B、Scl-70、Jo-1) | IgG | EUROLINE | |
ENA组合2 (nRNP/Sm、Sm、SS-A、Ro-52、SS-B、Scl-70、Jo-1、核糖体P蛋白) | IgG | EUROLINE | |
ANA谱3 (nRNP/Sm、Sm、SS-A、Ro-52、SS-B、Scl-70、PM-Scl、Jo-1、CENP B、PCNA、dsDNA、核小体、组蛋白、核糖体P蛋白、AMA-M2) | IgG | EUROLINE | |
ANA谱1 (nRNP/Sm、Sm、SS-A、Ro-52、SS-B、Scl-70、Jo-1、CENP B、dsDNA、核小体、组蛋白、核糖体P蛋白) | IgG | EUROLINE | |
ANA谱15 (nRNP/Sm、PM-Scl、Sm、SS-A、Ro-52、SS-B、Scl-70、Jo-1、CENP B、PCNA、核小体、组蛋白、核糖体P蛋白、AMA-M2) | IgG | EUROLINE | |
肌炎谱 (Mi-2、Ku、PM-Scl、Jo-1、PL-7、PL-12、Ro-52) | IgG | EUROLINE | |
肌炎谱5 (Mi-2、Ku、PM-Scl100、PM-Scl75、SRP、Jo-1、PL-7、PL-12、EJ、Ro-52) | IgG | EUROLINE | |
髓过氧化物酶(MPO) 蛋白酶3(PR3) | IgG | EUROLINE | |
Sm | IgG | CLIA/ELISA | |
SS-A(Ro) | IgG | CLIA/ELISA | |
SS-B(La) | IgG | CLIA/ELISA | |
双链DNA(dsDNA) | IgG | CLIA/ELISA | |
MPO | IgG | CLIA | |
PR3 | IgG | CLIA | |
GBM | IgG | CLIA | |
Jo-1 | IgG | CLIA | |
Scl-70 | IgG | CLIA | |
CENP-B | IgG | CLIA | |
核小体 | IgG | CLIA/ELISA | |
组蛋白 | IgG | CLIA/ELISA | |
AMA-M2 | IgG | CLIA | |
PCNA | IgG | CLIA | |
PM-Scl | IgG | CLIA | |
RNP/Sm | IgG | CLIA | |
Ro-52 | IgG | CLIA | |
核糖体P蛋白 | IgG | CLIA/ELISA | |
C1q | IgG | CLIA/ELISA | |
环瓜氨酸肽(CCP) | IgG | CLIA/ELISA | |
dsDNA-NcX | IgG | ELISA | |
C1q | IgG | ELISA | |
单链DNA(ssDNA) | IgG | ELISA | |
ANA初筛(混合抗原:dsDNA、组蛋白、核糖体P蛋白、nRNP/Sm、Sm、SS-A、SS-B、Scl-70、Jo-1、着丝点) | IgG | ELISA | |
nRNP/Sm | IgG | ELISA | |
着丝点 | IgG | ELISA | |
IgA型类风湿因子(IgA型抗IgG抗体) | IgA | ELISA | |
IgG型类风湿因子(IgG型抗IgG抗体) | IgG | ELISA | |
IgM型类风湿因子(IgM型抗IgG抗体) | IgM | ELISA | |
ANCA谱(分别为蛋白酶3、MPO、弹性蛋白酶、组织蛋白酶G、BPI、乳铁蛋白) | IgG | ELISA | |
cANCA: 蛋白酶3(PR3-hn-hr) | IgG | ELISA | |
pANCA: 髓过氧化物酶(MPO) | IgG | ELISA | |
髓过氧化物酶(MPO) 蛋白酶3(PR3) | IgG | EUROASSAY | |
IIFT:间接免疫荧光法 EUROLINE:欧蒙印迹法 CLIA:化学发光法 ELISA:酶联免疫吸附法 EUROASSAY